Planes y Servicios
| Basic | PRO | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Número de Usuarios | 1 | 2 | Hasta 20 |
| Entornos Activos | 1 (pueden pagar aparte) | 2 | 5 |
| Soporte Inicial y Acompañamiento virtual personalizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultoría y Capacitación Técnica | |||
| Consultoría y Cap. Técnica (Costo Base) | $3.500 | $2.500 | $1.500 |
| Costo Base | |||
| Costo Base | $6.900 | $17.990 | $29.990 |
| Con Consultoría y Cap. Técnica (+ GB) |
$10.000 Hasta 15 GB |
$20.000 Hasta 30 GB |
$31.000 Hasta 90 GB |
| Funcionalidades | |||
| Modo Offline | ✗ | ✗ | ✓ |
| Voz con participantes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Interacción entre participantes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Selección de idiomas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multiusuario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transparencia BIM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nube de Puntos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión a Internet | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Lleva tu proyecto al siguiente nivel. |
|||